Convênios Empresariais
A Pós-Graduação assinou, recentemente, diversos convênios com empresas e associações de classe, com o objetivo de oferecer aos funcionários e associados dos conveniados desconto nas mensalidades (exceto para a primeira mensalidade referente a matrícula) dos cursos de Pós-Graduação oferecidos pela Unijorge. Estes convênios são exclusivos para cursos de Pós-Graduação e Extensão, não sendo extensivos aos cursos de graduação oferecidos pela Unijorge.
Confira, abaixo, a lista de convênios assinados. Se você pertencer a alguma dessas empresas ou associações, não se esqueça de trazer seu comprovante de relacionamento (contracheque, carteira de associado ou declaração da empresa) no ato da matrícula.
Consulte, junto a secretaria da pós-graduação ou ao departamento de recursos humanos de sua empresa ou associação, a relação de cursos e o percentual de desconto previsto no convênio.
Caso você trabalhe em alguma empresa ou associação que ainda não é conveniado à pós-graduação da Unijorge, entre em contato conosco para conhecer maiores detalhes sobre este tipo de convênio.
Telefone de Contato: 3271-9908 ou 3271-9912
Email: npg@unijorge.edu.br
Relação de Empresas e Associações Conveniadas:
| EMPRESA | ABRANGÊNCIA | COBERTURA | PERCENTUAL |
| ABMP | Todo Portfólio | Funcionários | 10% |
| ABRH - BA | Pós e extensão | Funcionários e Associados | 10% |
| Adas Comercial de Alimendos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| ADPEB - Associação dos Delegados de Policia do Estado da Bahia | Pós e extensão | Funcionários e Associados | 10% |
| AGGEB - Associação dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia. | Todo Portfólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| ALCEL - Associação dos Lojistas do Shopping Center Lapa | Todo Portfólio | Funcionários, Associados e dependentes | 10% |
| ALCIB - Associação dos Lojistas do Shopping Center Iguatemi Bahia | Todo Portifólio | Funcionários, Associados e dependentes | 10% |
| AMAB - Associação dos Magistrados da Bahia | Pós e extensão | Funcionários e Associados | 10% |
| Anira Veículos | Todo Portfólio | Funcionários e Associados | 10% |
| APAE | Todo Portfólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| APCEF | Todo Portfólio | Associados e dependentes (cônjuges e filhos) | 10% |
| Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| ASSEMP - Associação dos Servidores do Ministério Público | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| ASSERJUF | Todo Portfólio | Associados e dependentes (cônjuges e filhos) | 10% |
| Associação da Praças Policia Militar - ASPRAÇAS | Todo Portifólio | Associados | 10% |
| Associação de Pais e Amigos de deficientes Auditivos do Estado da Bahia - APADA | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Associação dos Amigos Autistas da Bahia - AMA | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Associação dos Empregados e Ex- Empregados da SERPRO NA BAHIA | Todo Portifólio | Associados e dependentes | 10% |
| Associação Metropolitana dos Taxistas | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Associação Obras Sociais Irmã Dulce | Pós e extensão | Funcionários e Associados | 10% |
| ASTECOM - Servidores Tribunal de Contas Município | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| AU Chocolat Comercial de Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Austrália Comercial de Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Austrália Empreendimento Mobiliário Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| AVANSYS Tecnologia | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Avon Cosméticos Ltda | Todo Portifólio | Funcionarios | 10% |
| Axé Transportes | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Bahia Catering Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| BAHIAINVEST (PESTANA) | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Balthazar & Balthazar Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Bella Massa Delicatessem Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Benteler Componentes Automotivos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Bioqualy Agroindustria Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| BIS - Brazil International Service Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Bom Preço Bahia Supermercados Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Bompreço (SICOOB) | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| BOSCH (AFRB) | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| BOX COMÉRCIO DE MOTOS LTDA | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Brasil Memorial Empreendimentos e Participações | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| BRASKEM (Grupo Odebrecht) | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| BREMEN VEÍCULOS LTDA | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Câmara Municipal de Salvador | Todo Portifólio | Funcionários e Filhos | 10% |
| C&M comercial de alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Caraíba Metais (AECM) | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Cataeventos (Miolo) | Todo Portifólio | Funcionarios | 10% |
| CDP Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| CEIFAR | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| CETREL | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Chopperia Bahiana Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Churrascaria Senhor do Bonfim Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| CLARO | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Coelba | Todo Portifólio | Funcionarios, terceirizados e dependentes. | 10% |
| Colégio Estadual Eduardo Baiana | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Concreto Redimix do Brasil S/A | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Conselho Regional de ADM - CRA-BA | Pós e extensão | Associados | 10% |
| Consiste Consultoria e Sistemas Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| COOPERFORT | Todo Portifólio | Associados | 10% |
| CREA / BA | Todo Portifólio | Associados | 10% |
| CREMEB | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Cyrela Andrade e Mendonça Construtora | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Day Hospital | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Degustar Refeições Coletivas Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Dias e Bastos | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Disk Pãozinho Delícia Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Distribuidor Bahia de Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| DOC DESPACHO DE VEÍCULOS LTDA | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Dom do Pão Industria e Comércio Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Electrolux | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Elementais - Reticências Indústria | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Embasa | Pós e extensão | Funcionários e dependentes | 10% |
| Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola - EBDA | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Engenhonovo | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| FAELBA - Fundação de Previdência Complementar | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| FECONSEG-BA | Todo Portifólio | Associados, funcionários e dependentes | 10% |
| FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DO ESTADO DA BAHIA - FETIM | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Feira Boa Ind. E Comércio de Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| FERBASA - Cia de Ferros Ligas da Bahia | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Ferreira Costa e Cia Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| FGF - Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | |
| Fiesta Bahia Hotel | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| FIORI VEÍCULOS LTDA | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Fluência Recursos Humanos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| FOLKS - Locadora de Mão de Obra e Serviços Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| FOLKS - Participação administração e empreendimentos de Serviços Ltda - EPP | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 15% |
| Ford | Pós e extensão | Funcionários e dependentes | 10% |
| Fraternidade Franciscana Secular Convento São Francisco (Casa Monte Alverne) | Pós | Funcionários | 10% |
| GC Doceria e Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| GE Money | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| GERDAU AÇOS LONGOS S/A - GERDAU USIBA | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| GREDE - Grêmio Esportivo DETEN | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Grupo IN | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Handytech | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| HCA | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Hospital Espanhol | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Hospital Evangélico | Todo Portifólio | Funcionários | 15% (Graduação) 10% (Pós-graduação) |
| Hospital Salvador | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Hospital São Rafael | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Ideia 3 | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| IL Pollo Comercial de Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Infosol | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Instituto Cultural Steve Biko | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| IP3 | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Irlanda Comércio de Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Jacuípe Veículos | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Jubiabá Autos e Comerciais Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Jubiabá Veículos | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| L.F Doceria Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| LDI Comercio de alimentos Ltda | Pós e extensão | Funicionários | 10% |
| Le Biscout (Santana, Martins & Cia) | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Ledquadros | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Liz Construções Empreendimentos e Participações LTDA | Pós e extensão | Funcionários e Associados | 10% |
| Login Informática | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| MC Assessoria e Gestão Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Mc Assessoria em gestão empresarial | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| MDO - Locação de Mão de Obra | Todo Portifólio | Funcionários, Associados e dependentes | 10% |
| Milenium Serviços Tecnicos Especializados | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Millenium Chemical | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Mmay Comercial de Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Montreal Informárica | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Morena Veículos Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Motiva Máquinas | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Motopema Motos e Peças Ltda (Asa Moto Center) | Todo Portifólio | Funcionários, dependentes e franquiados | 10% |
| Multimagem Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Nalandis Empreendimentos e Participações Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| NOI -Núcleo de Odontologia Integrada | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Norauto Caminhões | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Norauto Veículos | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Norcontrol | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| Nordeste Segurança e Transportes de Valores Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |
| NORSA Refrigerantes | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Nucleo Assistencial para Crianças com Câncer - NASPEC | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Nutrivity Soluções em Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| OAB-BA | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Obras Sociais Irmã Dulce | Pós e extensão | Funcionários ou Associados | 10% |
| OC Comércio de Alimentos | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Odebrecht | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Ótica da Gente | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Outlet Center | Todo Portifólio |
Funcionários e Lojistas |
30% |
| Oxiteno | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| PARVI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| PATEO VEÍCULOS LTDA | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Perine (Carballo e Faro & cia Ltda) | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Personal Service Recursos Humanos | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Petrobahia S/A | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Plus Car Veículos Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| POLITEC | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Portal - Prefeitura Municipal de Salvador | Graduação Presencial | Funcionário e dependentes. | 30% |
| Portal Representações | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Potal Seguros | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Praia Grande | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Pratoleve Comércio de Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Prefeitura de Mata de São João | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Prefeitura Municipal de Baixa Grande | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Prefeitura Municipal de Ibitiara | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Prefeitura Municipal de Irecê | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Prefeitura Municipal de Pedrão | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Jesus | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Prefeitura municipal de Santo Estevão | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Prefeitura Municipal de Tucano | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Principal Promotora | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| PROMÉDICA – Proteção Médica a Empresas Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Pronto Express (Grupo TPC) | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Puras do Brasil Sociedade Anonima | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Qualidados | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Realsi | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Recôncavo | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Rei Star Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda (AMVOX) | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Restaurante Jerimum Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Rodstar Transportes Rodoviários | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Ruy Andrade e Cia Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Sabor a Mais Administração Serviço de Restaurante Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Salvador Shopping (ALSS - Associação dos Lojistas do Salvador Shopping) | Todo Portifólio | Funcionários e Associados | 10% |
| Sanatório São Paulo Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Santa Casa de Misericórdia da Bahia | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Sapucaia Silva Comércio de Alimentos Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| SaúdeCARD | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes | 10% |
| Sebrae | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Secretaria da Saúde Catu | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Secretaria de Saúde de Ibititá | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Secretaria Municipal de Saúde de Seabra | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Secretaria Municipal de Saúde Senhor do Bonfim | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| SERH Seleção de Consultoria em recursos humanos | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| SETCEB | Todo Portifólio | Funcionários e Associados | 10% |
| Silverlane Barbosa de Oliveira ME | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Sindicato dos Bancários | Todo Portifólio | Funcionários, Sindicalizados, Aposentados sindicalizados e dependentes (filhos e cônjuges). | 10% |
| SINDIPOC - Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da SSP | Todo Portifólio | Funcionários, Associados e dependentes | 10% |
| Sindicato dos Químicos e Petroleiros | Todo Portifólio | Funcionários, associados e dependentes | 10% |
| Sindicato dos Securitários | Todo Portifólio | Funcionários e Associados | 10% |
| Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Fornecimento de Projetos, construção, Instalação, Manutenção de redes, equipamentos e sistemas de telecomunicação e telefonia do Estados da Bahia | Todo Portifólio | Associados e dependentes | 10% |
| Sindicato dos Trabalhadores em Rádio, TV e Publicidade da Bahia. | Todo Portifólio | Funcionários, associados e dependentes | 10% |
| SINDIPEC | Todo Portifólio | Funcionários, associados e dependentes | 10% |
| SINDPOL-BA | Todo Portifólio | Funcionários, associados e dependentes | 10% |
| SINTTEL | Pós e extensão | Funcionários e Associados | 10% |
| SOFTTEX | Todo Portifólio | Funcionários, Associados e dependentes | 10% |
| SOS Computadores (NOVO TEMPO) | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Souza Pepe Comércio Ltda | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| SPASSU | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| SPS Serviços de Confeitaria Ltda ME | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| SSB Empreendimentos Imobiliários Ltda | Todo Portifólio | Funcionários, Associados e dependentes | 10% |
| Tecnosistem | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Tend Tudo (HOME CENTER NORDESTE) | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Tereza Jamil Zodgi Andrade | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| TOTVS (JRP) | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes e Empresas Tercerizadas | 10% |
| Translogistcs | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Transvalente Logística Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e dependentes e Empresas Tercerizadas | 10% |
| TRE Tribunal Regional Eleitoral | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| TV Itapoan | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Unitech Tecnologia de Informação | Pós e extensão | Funcionários e Associados | 10% |
| V & S Ambiental Ltda | Pós e extensão | Funcionários e Associados | 10% |
| Vera Lúcia Silvia de Souza | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Viação Cidade Industrial | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| Viação Cidade Industrial | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| Vitello&Vitello Compercio de Alimentos Ltda ME | Pós e extensão | Funcionários | 10% |
| VIVO | Todo Portifólio | Funcionários | 10% |
| VMSS Empreendimentos Imobiliários Ltda | Todo Portifólio | Funcionários, Associados e dependentes | 10% |
| Worktime Assessoria Empresarial Ltda | Todo Portifólio | Funcionários e Dependentes | 10% |

